zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Niedziela, 10 Listopada 2024, Imieniny obchodzą: Natalia, Leon, Andrzej
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: OPEL ASTRA cena: 34 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2024-11-10, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
Suzuki Cervo |
Suzuki Cervo | |
Rok produkcji: | 2008 |
Rodzaj: | |
Rodzaj nadwozia: | hatchback |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 4 |
Liczba cylindrów: | R3 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, poprzecznie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 658 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 68,0x60,4 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
Rozrząd: | górnozaworowy, dwa wałki rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa: | b.d. |
Doładowanie: | - |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 54(40)/6500 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 63/3500 |
Rodzaj napędu: | przedni |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | -/4 |
Zawieszenie przednie: | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne: | wahacz wzdłużny, sprężyna śrubowa |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe/bębnowe |
ABS: | NIE |
ASR: | NIE |
Ogumienie seryjne: | 155/65 R 13 S |
Rozstaw osi (mm): | 2360 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1295/1290 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 3395x1475x1535 |
Ciężar własny (kg): | 790 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | 1010 |
Pojemność bagażnika (min/max): | b.d. |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 30 |
Przyspieszenie (s): | b.d. |
Prędkość maksymalna (km/h): | b.d. |
Zużycie paliwa (l): | b.d./N |
Produkcja: | JAPONIA Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hananatsu , www.suzuki.co.jp |
SZUKAJ
OGŁOSZENIA
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA