zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Sobota, 18 Stycznia 2025, Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: MERCEDES C cena: 92 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2025-01-18, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
KATALOG >> JAGUAR >> DAIMLER >> 1994 >> DAIMLER DOUBLE SIX
Jaguar Daimler Double Six | |
Rok produkcji: | 1994 |
Rodzaj: | |
Rodzaj nadwozia: | limuzyna |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Liczba cylindrów: | V12 |
Usytuowanie silnika: | Fl |
Pojemność skokowa (ccm): | 5993 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 90,0x78,5 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
Rozrząd: | górnozaworowy, wałek rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa: | benzyna bezołowiowa super, 95 oktanowa |
Doładowanie: | - |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 311(229)/5400 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 453/3750 |
Rodzaj napędu: | tylny |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | -/4 |
Zawieszenie przednie: | podwójny wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne: | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe, chłodzone od wewnątrz powietrzem/tarczowe |
ABS: | TAK |
ASR: | NIE |
Ogumienie seryjne: | 225/55 ZR 16 |
Rozstaw osi (mm): | 2870 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1500/1498 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4988x1798x1358 |
Ciężar własny (kg): | 1985 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | 2405 |
Pojemność bagażnika (min/max): | 430 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 86 |
Przyspieszenie (s): | 7,4 |
Prędkość maksymalna (km/h): | 250 |
Zużycie paliwa (l): | 15,2 |
Produkcja: | WIELKA BRYTANIA Jaguar Cars Ltd., Browns Lane, Allesley, Coventry CV 5 9 DR |
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA